
土佐堀ビューハイツ
物件概要
最寄駅 |
地下鉄四つ橋線 「肥後橋駅」徒歩8分 地下鉄中央線 「阿波座駅」徒歩9分 地下鉄千日前線 「阿波座駅」徒歩9分 |
---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀2-6-25 |
物件詳細
物件名 | 土佐堀ビューハイツ |
---|---|
アクセス |
地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」徒歩8分 地下鉄中央線「阿波座駅」徒歩9分 地下鉄千日前線「阿波座駅」徒歩9分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上14階建 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
専有面積 | 53.64㎡ ~ 79.29㎡ |
バルコニー面積 | 7.84㎡ ~ 13.80㎡ |
管理会社 | 株式会社テイエスコミュニティー |
施主 | 帝人殖産株式会社・和光株式会社 |
施工 | 不二建設株式会社 |
駐車場 | 有 |
築年/月 | 昭和57年10月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 105戸 |
管理形態 | 全部 |
管理人 | 日勤 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 可(規約有) |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 西船場小学校 徒歩 約6分 (478m) |
中学校区 | 花乃井中学校 徒歩 約1分 (80m) |
土佐堀ビューハイツの注目ポイント
土佐堀ビューハイツは最寄駅が地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」徒歩8分にあり、昭和57年10月に建築された、鉄骨鉄筋コンクリート造地上14階建・総戸数105戸のマンションです。
管理人さんか1階に常駐しており〔しっかりとした管理の良さ〕があります。 建物自体もしっかりしており築年数が経っても "良き味" を見せてくれるマンションです。 「肥後橋」駅と「中之島」駅、「阿波座」駅が最寄り駅として利用できます。 西区では“ちょっと駅から遠い”エリアですがそれでも10分以内では駅まで行けます。 コンビニやスーパー、病院が近くにあり生活利便性が高く、周辺には市立科学館や国立国際美術館、靱公園などがあり、ゆったりとした雰囲気の街です。
物件写真
過去の販売事例
売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
当社は西区・浪速区幸町のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。
過去の販売事例が24件あります。
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
71.27㎡ | 2,500万円台 | 1LDK | 2017年4月 | 9階/14階建 |
70.3㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2016年11月 | 7階/14階建 |
65.72㎡ | 2,400万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 13階/14階建 |
70.3㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2016年8月 | 11階/14階建 |
62.55㎡ | 2,400万円台 | 2LDK | 2016年7月 | 6階/14階建 |
53.64㎡ | 1,700万円台 | 1LDK | 2016年2月 | 7階/14階建 |
79.29㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2015年10月 | 3階/14階建 |
53.64㎡ | 1,200万円台 | 2LDK | 2015年6月 | 10階/14階建 |
70.3㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2015年3月 | 6階/14階建 |
70.3㎡ | 2,500万円台 | 2SLDK | 2014年9月 | 2階/14階建 |
62.55㎡ | 1,500万円台 | 2LDK | 2014年8月 | 5階/14階建 |
79.29㎡ | 1,900万円台 | 5LDK | 2013年11月 | 3階/14階建 |
75.13㎡ | 1,800万円台 | 1LDK | 2013年11月 | 13階/14階建 |
53.64㎡ | 1,300万円台 | 1R | 2013年9月 | 14階/14階建 |
53.64㎡ | 1,100万円台 | 2LDK | 2013年5月 | 13階/14階建 |
70.3㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2013年3月 | 11階/14階建 |
62.27㎡ | 1,500万円台 | 3LDK | 2012年7月 | 14階/14階建 |
53.64㎡ | 1,300万円台 | 2LDK | 2012年7月 | 10階/14階建 |
70.3㎡ | 1,500万円台 | 3LDK | 2012年5月 | 2階/14階建 |
71.27㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2011年7月 | 9階/14階建 |
68.31㎡ | 1,500万円台 | 1LDK | 2011年2月 | 9階/14階建 |
75.13㎡ | 1,900万円台 | 1LDK | 2010年11月 | 13階/14階建 |
71.27㎡ | 1,500万円台 | 3LDK | 2010年3月 | 2階/14階建 |
71.27㎡ | 1,500万円台 | 3LDK | 2010年2月 | 4階/14階建 |
お客様の声
エイトコーポレーションでは、今後もより一層お客様へのサービス向上に努めるため「お客様アンケート」を実施しております。
実際にご契約いただいたお客様の声をご覧いただけます。