
朝日プラザ靱公園第2
物件概要
最寄駅 |
地下鉄中央線 「阿波座駅」徒歩1分 地下鉄千日前線 「阿波座駅」徒歩1分 |
---|---|
住所 | 大阪市西区江之子島2丁目1-66 |
物件詳細
物件名 | 朝日プラザ靱公園第2 |
---|---|
アクセス |
地下鉄中央線「阿波座駅」徒歩1分 地下鉄千日前線「阿波座駅」徒歩1分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階建 |
間取り | 1DK・2DK・2DK+サンルーム・3LDK・4DK |
専有面積 | 29.46㎡ ~ 64.26㎡ |
バルコニー面積 | 6.36㎡ ~ 15.94㎡ |
管理会社 | 日本ビルサービス株式会社 |
施主 | 株式会社朝日住建 |
施工 | 鉄建建設株式会社 |
駐車場 | 14台 |
築年/月 | 昭和55年3月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 83戸 |
管理形態 | 全部 |
管理人 | 日勤 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 可(規約有) |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 本田小学校 徒歩 約7分 (490m) |
中学校区 | 花乃井中学校 徒歩 約9分 (710m) |
朝日プラザ靱公園第2の注目ポイント
朝日プラザ靱公園第2は最寄駅が地下鉄中央線「阿波座駅」徒歩1分にあり、昭和55年3月に建築された、鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階建・総戸数83戸のマンションです。
地上12階建て、総戸数86戸の最寄駅「阿波座」駅・10番出口を出てすぐに建つマンションです。 間取りは1K~4DKと幅広い間取りがあり、広さも29.46平米 ~ 64.26平米タイプがございます。 室内をリフォームして収益用としてお持ちの方も多いマンションです。 周辺にはコンビニが複数件、25時まで営業のスーパー、信用金庫や郵便局などがあり生活は至便です。 昭和55年建築ですが、大規模修繕工事が行われたり、管理が行き届いているので綺麗に保たれています。 近年、管理規約が改定され、ペットの飼育が規約はありますが可能になりました。 近くに中国領事館があり、そのための警備が駅前や周辺に配備されていますので、セキュリティ面も安心です。
物件写真
過去の販売事例
売却のポイントは「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
当社は西区・浪速区幸町のほとんどの物件情報を収集し、情報公開できるよう日々努力しています。
成約事例は当社で取引された物件のみならず、会員物件も含めた上での事例統計です。
どの地域でどんな物件がどのような価格で取引されているのか、売却をご検討される際の参考にしてください。
過去の販売事例が32件あります。
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
60.5㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 8階/12階建 |
42.33㎡ | 1,100万円台 | 2DK | 2017年6月 | 8階/12階建 |
60.5㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2016年9月 | 3階/12階建 |
64.26㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2015年6月 | 8階/12階建 |
45.52㎡ | 900万円台 | 2DK | 2015年4月 | 11階/12階建 |
29.46㎡ | 800万円台 | 1R | 2015年2月 | 3階/12階建 |
45.52㎡ | 800万円台 | 2DK | 2014年10月 | 2階/12階建 |
29.46㎡ | 900万円台 | 1K | 2014年10月 | 8階/12階建 |
42.33㎡ | 900万円台 | 2DK | 2014年6月 | 10階/12階建 |
42.33㎡ | 900万円台 | 1LDK | 2013年9月 | 9階/12階建 |
29.45㎡ | 700万円台 | 1DK | 2013年4月 | 3階/12階建 |
64.26㎡ | 1,200万円台 | 3LDK | 2012年10月 | 5階/12階建 |
29.46㎡ | 400万円台 | 1DK | 2012年10月 | 3階/12階建 |
60.5㎡ | 1,500万円台 | 2LDK | 2012年9月 | 9階/12階建 |
64.26㎡ | 1,100万円台 | 3LDK | 2012年4月 | 3階/12階建 |
42.33㎡ | 900万円台 | 2DK | 2012年3月 | 10階/12階建 |
45.52㎡ | 900万円台 | 1LDK | 2011年11月 | 10階/12階建 |
45.52㎡ | 900万円台 | 1LDK | 2011年10月 | 10階/12階建 |
64.26㎡ | 1,200万円台 | 3LDK | 2011年8月 | 2階/12階建 |
42.33㎡ | 1,100万円台 | 2DK | 2011年4月 | 8階/12階建 |
45.52㎡ | 700万円台 | 2DK | 2011年2月 | 10階/12階建 |
29.46㎡ | 600万円台 | 1DK | 2010年11月 | 7階/12階建 |
29.46㎡ | 500万円台 | 1DK | 2010年11月 | 3階/12階建 |
60.5㎡ | 1,200万円台 | 3LDK | 2010年10月 | 10階/12階建 |
64.26㎡ | 1,200万円台 | 3LDK | 2010年8月 | 6階/12階建 |
29.46㎡ | 600万円台 | 1DK | 2010年5月 | 3階/15階建 |
45.52㎡ | 800万円台 | 2DK | 2010年1月 | 11階/15階建 |
29.46㎡ | 600万円台 | 1DK | 2010年1月 | 7階/12階建 |
29.46㎡ | 500万円台 | 1DK | 2009年12月 | 3階/12階建 |
29.46㎡ | 500万円台 | 1DK | 2009年9月 | 7階/12階建 |
45.52㎡ | 800万円台 | 2DK | 2009年8月 | 3階/15階建 |
29.46㎡ | 600万円台 | 1DK | 2009年7月 | 3階/15階建 |
お客様の声
エイトコーポレーションでは、今後もより一層お客様へのサービス向上に努めるため「お客様アンケート」を実施しております。
実際にご契約いただいたお客様の声をご覧いただけます。